خرید آپارتمان در ترکیه، منطقه بویوکچکمجه، با منظره دریا
M2 | 80 | |
---|---|---|
تعداد اتاق | 2+1 | |
قیمت | ||
قیمت اصلی به ارز فروشنده : € 65.000 | ||
تضمین بهترین قیمت ملک |
It was last updated on 10-09-2024.
1 USD=34.86, 1 EUR=36.83, 1 GBP=44.56
M2 | 80 | |
---|---|---|
تعداد اتاق | 2+1 | |
قیمت | ||
قیمت اصلی به ارز فروشنده : € 65.000 | ||
تضمین بهترین قیمت ملک |