1 USD = 40.06 Turkish Lira
1 EUR = 47.03 Turkish Lira
1 GBP = 54.59 Turkish Lira
Bank's Buying Rates (Foreign Currency to Turkish Lira)
Exchange rate USD to Turkish Lira : 40.06
EUR to Turkish Lira : 47.03
GBP to Turkish Lira : 54.59
Bank's Selling Rates (Turkish Lira to Foreign Currency)
Exchange rate Turkish Lira to USD : 40.06
Turkish Lira to EUR : 47.03
Turkish Lira to GBP : 54.59
Euro, USD and GBP Exchange Rate Chart
Below chart shows the daily Turkish Lira exchange rates fluctuations.
US Dollars / Turkish Lira Exchange Rates
Date | USD / TL Bank's Buying |
USD / TL Bank's Selling |
08 July 2025 | 40.06 | 40.06 |
01 July 2025 | 39.87 | 39.87 |
17 June 2025 | 39.43 | 39.43 |
03 June 2025 | 39.24 | 39.24 |
20 May 2025 | 38.89 | 38.89 |
02 May 2025 | 38.49 | 38.49 |
26 March 2025 | 37.51 | 38.86 |
20 March 2025 | 37.80 | 38.50 |
14 January 2025 | 35.53 | 35.53 |
10 January 2025 | 35.40 | 35.40 |
Euro Turkish Lira Exchange Rates
Date | TL / EUR Bank's Buying |
TL / EUR Bank's Selling |
08 July 2025 | 47.03 | 47.03 |
01 July 2025 | 46.76 | 46.76 |
17 June 2025 | 45.58 | 45.58 |
03 June 2025 | 44.80 | 44.80 |
20 May 2025 | 43.78 | 43.78 |
02 May 2025 | 43.78 | 43.78 |
26 March 2025 | 40.47 | 41.92 |
20 March 2025 | 40.70 | 41.20 |
14 January 2025 | 36.27 | 36.27 |
10 January 2025 | 36.47 | 36.47 |
English Sterling / Turkish Lira Exchange Rates
Date | GBP / TL Bank's Buying |
GBP / TL Bank's Selling |
08 July 2025 | 54.59 | 54.59 |
01 July 2025 | 54.74 | 54.74 |
17 June 2025 | 53.54 | 53.54 |
03 June 2025 | 53.22 | 53.22 |
20 May 2025 | 52.10 | 52.10 |
02 May 2025 | 51.56 | 51.56 |
26 March 2025 | 48.40 | 50.14 |
20 March 2025 | 49.30 | 49.40 |
14 January 2025 | 43.17 | 43.17 |
10 January 2025 | 43.56 | 43.56 |
