1 USD = 44.26 Turkish Lira
1 EUR = 50.91 Turkish Lira
1 GBP = 59.04 Turkish Lira
Bank's Buying Rates (Foreign Currency to Turkish Lira)
Exchange rate USD to Turkish Lira : 44.26
EUR to Turkish Lira : 50.91
GBP to Turkish Lira : 59.04
Bank's Selling Rates (Turkish Lira to Foreign Currency)
Exchange rate Turkish Lira to USD : 44.26
Turkish Lira to EUR : 50.91
Turkish Lira to GBP : 59.04
Euro, USD and GBP Exchange Rate Chart
Below chart shows the daily Turkish Lira exchange rates fluctuations.
US Dollars / Turkish Lira Exchange Rates
| Date | USD / TL Bank's Buying |
USD / TL Bank's Selling |
| 17 March 2026 | 44.26 | 44.26 |
| 10 March 2026 | 44.12 | 44.12 |
| 06 March 2026 | 44.05 | 44.05 |
| 27 February 2026 | 43.94 | 43.94 |
| 14 November 2025 | 42.30 | 42.30 |
| 11 November 2025 | 42.29 | 42.29 |
| 28 October 2025 | 42.00 | 42.00 |
Euro Turkish Lira Exchange Rates
| Date | TL / EUR Bank's Buying |
TL / EUR Bank's Selling |
| 17 March 2026 | 50.91 | 50.91 |
| 10 March 2026 | 51.38 | 51.38 |
| 06 March 2026 | 51.05 | 51.05 |
| 27 February 2026 | 51.87 | 51.87 |
| 14 November 2025 | 49.18 | 49.18 |
| 11 November 2025 | 48.90 | 48.90 |
| 28 October 2025 | 48.86 | 48.86 |
English Sterling / Turkish Lira Exchange Rates
| Date | GBP / TL Bank's Buying |
GBP / TL Bank's Selling |
| 17 March 2026 | 59.04 | 59.04 |
| 10 March 2026 | 59.48 | 59.48 |
| 06 March 2026 | 58.89 | 58.89 |
| 27 February 2026 | 59.33 | 59.33 |
| 14 November 2025 | 55.72 | 55.72 |
| 11 November 2025 | 55.65 | 55.65 |
| 28 October 2025 | 56.10 | 56.10 |
Turkish Citizenship
English
Русский
Türkçe
فارسی
عربي
Nederlands
Deutsch
Français
Español
中国人