خرید آپارتمان در استانبول داخل پروژهای خانوادگی نزدیک به فرودگاه جدید استانبول
1+1 | 73-75 m2 | |
2+1 | 139-146 m2 | |
3+1 | 169-176 m2 | |
تاریخ تحویل Dec 2019 | ||
18 ماه اقساط |
It was last updated on 12-10-2022.
1 USD=35.53, 1 EUR=36.27, 1 GBP=43.17
1+1 | 73-75 m2 | |
2+1 | 139-146 m2 | |
3+1 | 169-176 m2 | |
تاریخ تحویل Dec 2019 | ||
18 ماه اقساط |