فروش سوئیتهای اقامتی در Beylikduzu استانبول
1+1 | 72-86 m2 | |
2+1 | 110-162 m2 | |
3+1 | 155-193 m2 | |
4+1 | 216-233 m2 | |
تاریخ تحویل Dec 2021 |
It was last updated on 14-04-2022.
1 USD=35.53, 1 EUR=36.27, 1 GBP=43.17
1+1 | 72-86 m2 | |
2+1 | 110-162 m2 | |
3+1 | 155-193 m2 | |
4+1 | 216-233 m2 | |
تاریخ تحویل Dec 2021 |