خرید خانه های ارزان قیمت در استانبول در نزدیکی Atasehir
قیمت | |||
---|---|---|---|
1+1 | 76-144 m2 | - | |
2+1 | 102-235 m2 | - | |
3+1 | 149 m2 | ||
4+1 | 117-118 m2 | - | |
Seller's currency is Turkish Lira, show prices in Lira. | |||
تغییر واحد پول |
|
||
تاریخ تحویل Dec 2023 | |||
24 ماه اقساط | |||
تضمین بهترین قیمت ملک |
It was last updated on 05-11-2024.