شقق مكتبية بعائد إستثماري عالي باسن إكسبرس-إسطنبول الآوروبية
1+0 | 95 | |
1+1 | 67-151 m2 | |
2+1 | 95 m2 | |
3+1 | 151 m2 | |
دكان | 117-288 | - |
موعد التسليم Jun 2019 | ||
4 أشهر الاقساط |
1 USD=35.53, 1 EUR=36.27, 1 GBP=43.17
1+0 | 95 | |
1+1 | 67-151 m2 | |
2+1 | 95 m2 | |
3+1 | 151 m2 | |
دكان | 117-288 | - |
موعد التسليم Jun 2019 | ||
4 أشهر الاقساط |