شقق مكتبية بعائد إستثماري عالي باسن إكسبرس-إسطنبول الآوروبية
السعر | ||
---|---|---|
1+0 | 95 | |
1+1 | 67-151 m2 | - |
2+1 | 95 m2 | - |
3+1 | 151 m2 | - |
دكان | 117-288 | - |
تغيير العملة |
|
|
خصم 15% | ||
موعد التسليم Jun 2019 | ||
4 أشهر الاقساط | ||
ضمان أفضل الأسعار |
السعر | ||
---|---|---|
1+0 | 95 | |
1+1 | 67-151 m2 | - |
2+1 | 95 m2 | - |
3+1 | 151 m2 | - |
دكان | 117-288 | - |
تغيير العملة |
|
|
خصم 15% | ||
موعد التسليم Jun 2019 | ||
4 أشهر الاقساط | ||
ضمان أفضل الأسعار |