شقق مكتبية بعائد إستثماري عالي باسن إكسبرس-إسطنبول الآوروبية
1+0 | 95 | |
1+1 | 67-151 m2 | |
2+1 | 95 m2 | |
3+1 | 151 m2 | |
دكان | 117-288 | - |
![]() |
||
![]() |



1 USD=38.18, 1 EUR=41.19, 1 GBP=49.27
1+0 | 95 | |
1+1 | 67-151 m2 | |
2+1 | 95 m2 | |
3+1 | 151 m2 | |
دكان | 117-288 | - |
![]() |
||
![]() |